Einsätze 2021
|
79/2021 |
FF Borgwedel | 21.12.2021 |
| Brandeinsatz (15/2021) | Borgwedel. Dorfstr. | |
| BMA ausgelöst durch "Essen auf dem Herd", Einsatzabbruch | ||
| Alarmierung: 17.24 |
Einsatzende: 17.32 |
Personalstärke: 8 |
|
mit eingesetzt: |
||
|
78/2021 |
FF Selk | 29.12.2021 |
| Brandeinsatz (12/2021) | FEU 2 | Selk, Buchenweg |
| Carportbrand | ||
| Alarmierung: 05.29 |
Einsatzende: 09.00 |
Personalstärke: 16 |
|
mit eingesetzt: Rettungsdienst, Polizei und 6 weitere Wehren aus dem Amt Haddeby |
||
|
77/2021 |
FF Dannewerk | 16.12.2021 |
| Hilfeleistung (12/2021) | B 201 Schuby | |
| Bei Fahrt zur Feuerwehrzentrale auf Verkehrsunfall zugekommen, Verkehrssicherung und Erste Hilfe | ||
| Alarmierung: 07.45 |
Einsatzende: 08.15 Uhr |
Personalstärke: 2 |
|
mit eingesetzt: Rettungsdienst und Polizei |
||
|
76/2021 |
FF Jagel | 12.12.2021 |
| Hilfeleistung (23/2021) | BAB A 7 Schuby, Richtung Nord | |
| Personensuche mit der Drohne | ||
| Alarmierung: 01.48 Uhr |
Einsatzende: 03.30 Uhr |
Personalstärke: 8 |
|
mit eingesetzt: FF Schuby, Rettungsdienst, Polizei |
||
|
75/2021 |
FF Borgwedel | 09.11.2021 |
| Brandeinsatz (13/2021) | Borgwedel, Süderstr. | |
| Fehlalarm BMA, techn. Störung | ||
| Alarmierung: 12.26 Uhr |
Einsatzende: 12.45 Uhr |
Personalstärke: 6 |
|
mit eingesetzt: Rettungsdienst, Polizei |
||
|
74/2021 |
FF Selk | 28.11.2021 |
| Hilfeleistung (11/2021) | THAUST K | Selk, Husbarg |
| Sichern einer Ölspur | ||
| Alarmierung: 11.16 Uhr |
Einsatzende: 12.13 Uhr |
Personalstärke: 5 |
|
mit eingesetzt: |
||
|
73/2021 |
FF Jagel | 20.11.2021 |
| Hilfeleistung (22/2021) | TH (Amtshilfe) | BAB A 7 |
| Einsatz mit der Drohne, Unterstützung der Kripo | ||
| Alarmierung: 09.04 Uhr |
Einsatzende: 11.55 Uhr |
Personalstärke: 5 |
|
mit eingesetzt: Rettungsdienst, FF Kropp |
||
|
72/2021 |
FF Jagel | 15.11.2021 |
| Hilfeleistung (21/2021) | TH (Flusi) | Jagel B 77, Ri. Schleswig |
| med. Notfall im Schulbus, Absicherung Rettungsdienst | ||
| Alarmierung: 07.05 Uhr |
Einsatzende: 07.45 Uhr |
Personalstärke: 10 |
|
mit eingesetzt: Rettungsdienst, FF Kropp |
||
|
71/2021 |
FF Dannewerk | 13.11.2021 |
| Hilfeleistung (11/2021) | TH | Dannewerk, K 30 Butterberg |
| schwerer Verkehrsunfall | ||
| Alarmierung: 22.02 Uhr |
Einsatzende: 01.10 Uhr |
Personalstärke: 15 |
|
mit eingesetzt: Polizei, Rettungsdienst, FF Schuby FF Busdorf |
||
|
70/2021 |
FF Fahrdorf | 11.11.2021 |
| Hilfeleistung (20/2021) | TH | Fahrdorf, B 76 (Kreuzung 1) |
| Verkehrsunfall | ||
| Alarmierung: 07.56 Uhr | Einsatzende: 08.50 Uhr | Personalstärke: 11 |
|
mit eingesetzt: Polizei, Rettungsdienst, FF Schleswig, FF Busdorf |
||
|
69/2021 |
FF Fahrdorf | 09.11.2021 |
| Hilfeleistung (19/2021) | TH | Fahrdorf, Bergstr. |
| Türöffnung (Fehlalarm) | ||
| Alarmierung: 08.08 Uhr | Einsatzende: 08.45 Uhr | Personalstärke: 7 |
|
mit eingesetzt: Polizei, Rettungsdienst |
||
|
68/2021 |
FF Selk | 26.10.2021 |
| Hilfeleistung (10/2021) | TH K | Selk, Matzenberg |
| Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||
| Alarmierung: 11.46 Uhr | Einsatzende: 12.22 Uhr | Personalstärke:6 |
|
mit eingesetzt: |
||
|
67/2021 |
FF Jagel | 22.10.2021 |
| Brandeinsatz (20/2021) | Feu K RWM | Jagel, Selker Weg |
| RWM ausgelöst, Herd war eingeschaltet, auf der Platte stand eine deswegen angeschmolzene Friteuse, Tür mit Ziehfix geöffnet | ||
| Alarmierung: 21.09 Uhr | Einsatzende: 22.15 Uhr | Personalstärke:16 |
|
mit eingesetzt: FF Lottorf, FF Kropp (Geräteschleife) nachgefordert, Polizei |
||
|
66/2021 (Eingaben gelöscht, kein Einsatz) |
||
| Alarmierung: | ||
|
mit eingesetzt: |
||
|
65/2021 |
FF Busdorf | 16.10.2021 |
| Löscheinsatz (25/2021) | BAB A 7 Richtung Norden | |
| Fahrzeug brennt | ||
| Alarmierung: 13.16 Uhr | Einsatzende: 14.10 Uhr | Personalstärke: 14 |
|
mit eingesetzt: |
||
|
64/2021 |
FF Busdorf | 15.10.2021 |
| Hilfeleistung (24/2021) | BAB A 7 Richtung Süden | |
| Amtshilfe für andere Aufgabenträger | ||
| Alarmierung: 17.22 Uhr | Einsatzende: 18.38 Uhr | Personalstärke: 15 |
|
mit eingesetzt: |
||
|
63/2021 |
FF Jagel | 12.10.2021 |
| Hilfeleistung (19/2021) | Haupttor Flugplatz Jagel | |
| Absicherung RTW (med. Notfall), Einsatzabbruch vor dem Ausrücken | ||
| Alarmierung: 15.34 Uhr | Einsatzende: | Personalstärke: |
|
mit eingesetzt: Rettungsdienst, FF Kropp |
||
|
62/2021 |
FF Busdorf | 09.10.2021 |
| Hilfeleistung (23/2021) | BAB A 7 Richtung Süden | |
| Verkehrsunfall auf der A 7 | ||
| Alarmierung: 10.13 Uhr | Einsatzende: 11.22 Uhr | Personalstärke: 13 |
|
mit eingesetzt: Rettungsdienst, Polizei |
||
|
61/2021 |
FF Busdorf | 02.10.2021 |
| Brandeinsatz (22/2021) | Busdorf, Wikingerland | |
| Rauchentwicklung beim E-Fahrzeug, keine Feststellungen | ||
| Alarmierung: 21.09 Uhr | Einsatzende: 21.46 Uhr | Personalstärke: 10 |
|
mit eingesetzt: Rettungsdienst |
||
|
60/2021 |
FF Busdorf | 29.09.2021 |
| Hilfeleistung (21/2021) | Busdorf, Rendsburger Str. | |
| Türöffnung12 | ||
| Alarmierung: 07.32 Uhr | Einsatzende: 08.09 Uhr | Personalstärke: 11 |
|
mit eingesetzt: Polizei, Rettungsdienst |
||
|
59/2021 |
FF Jagel | 26.09.2021 |
| Hilfeleistung (18/2021) | Einsatz Drohne (Tiersuche) | Kropp, Boklunder Weg |
| Suche nach einem Rind, befindet sich vermutlich im Wald, Gefahr wg. Nähe zur B 77 | ||
| Alarmierung: 19.06 Uhr | Einsatzende: 20.50 Uhr | Personalstärke: 5 |
|
mit eingesetzt: Polizei, FF Kropp in Kenntnis gesetzt |
||
|
58/2021 |
FF Jagel | 19.09.2021 |
| Hilfeleistung (17/2021) | Einsatz Drohne | Jagel, Kirchenweg |
| Hund im Maifeld gesucht, an Besitzer übergeben. Hatte sich mit der Leine verfangen. | ||
| Alarmierung: 17.26 Uhr | Einsatzende: 19.30 Uhr | Personalstärke: 6 |
|
mit eingesetzt: |
||
|
57/2021 |
FF Busdorf | 19.09.2021 |
| Hilfeleistung (20/2021) | Busdorf, Haddebyer Chaussee | |
| Gasflasche umgestürzt, Gas strömt aus, abgedichtet | ||
| Alarmierung: 11.11 Uhr | Einsatzende: 11.45 Uhr | Personalstärke: 14 |
|
mit eingesetzt: |
||
|
56/2021 |
FF Fahrdorf | 18.09.2021 |
| Hilfeleistung (18/2021) | Fahrdorf, Fährheit | |
| Hilflose Person in der Wohnung, keine Maßnahmen erforderlich | ||
| Alarmierung: 00.01 Uhr | Einsatzende: 00.20 Uhr | Personalstärke: 8 |
|
mit eingesetzt: Rettungsdienst, Polizei |
||
|
55/2021 |
FF Fahrdorf | 13.09.2021 |
| Hilfeleistung | Fahrdorf, Fährheit | |
| Hilflose Person in der Wohnung, Einsatzabbruch vor dem Ausrücken | ||
| Alarmierung: 07.00 Uhr | Einsatzende: 07.10 Uhr | Personalstärke: 5 |
|
mit eingesetzt: |
||
|
54/2021 |
FF Lottorf | 10.09.2021 |
| Hilfeleistung | Lottorf, Boklunder Weg | |
| Person von Zug erfasst | ||
| Alarmierung: 17.59 Uhr | Einsatzende: 20.31 Uhr | Personalstärke: 14 |
|
mit eingesetzt: FF Busdorf, FF Schleswig-Friedrichsberg (Einsatzabbbruch) Rettungsdienst, Polizei, DB-Mitarbeiter |
||
|
53/2021 |
FF Jagel | 02.09.2021 |
| Brandeinsatz | Jagel, Siedlungsweg | |
| Rauchwarnmelder aktiviert, Fehlalarm | ||
| Alarmierung: 06.58 Uhr | Einsatzende: 07.50 Uhr | Personalstärke: 17 |
|
mit eingesetzt: FF Lottorf, FF Kropp (für beide Einsatzabbruch), Polizei |
||
|
52/2021 |
FF Borgwedel | 24.08.2021 |
| Brandeinsatz | ||
| Brandmeldeanlage durch Deodorant ausgelöst | ||
| Alarmierung: 19.15 Uhr | Einsatzende: 19.34 Uhr | Personalstärke: |
|
mit eingesetzt: |
||
|
51/2021 |
FF Busdorf | 25.08.2021 |
| Hilfeleistung | Busdorf, Schulstr. | |
| Hilflose Person in der Wohnung | ||
| Alarmierung: 09.12 Uhr | Einsatzende: 10.00 Uhr | Personalstärke: 12 |
|
mit eingesetzt: Rettungsdienst, Polizei |
||
|
50/2021 |
FF Busdorf | 21.08.2021 |
| Hilfeleistung | Busdorf, Wittgenstein | |
| Person im LKW verstorben, kein Einsatz der FF erforderlich | ||
| Alarmierung: 18.14 Uhr | Einsatzende: 19.15 Uhr | Personalstärke: 7 |
|
mit eingesetzt: Rettungsdienst |
||
|
49/2021 |
FF Jagel | 19.08.2021 |
| Hilfeleistung | Jagel, Zum Heidberg | |
| Unterstützung Rettungsdienst, Patient über DLK aus der Wohnung geholt und dem RD übergeben | ||
| Alarmierung: 08.42 Uhr | Einsatzende: 09.45 Uhr | Personalstärke: 9 |
|
mit eingesetzt: Rettungsdienst, FF Kropp, FF Schleswig-Altstadt mit Drehleiter |
||
|
48/2021 |
FF Fahrdorf | 16.08.2021 |
| Hilfeleistung | Fahrdorf, Wiesenweg | |
| Unterstützung Rettungsdienst, Fehleinsatz | ||
| Alarmierung: 21.05 Uhr | Einsatzende: 21.30 Uhr | Personalstärke: 15 |
|
mit eingesetzt: |
||
|
47/2021 |
FF Fahrdorf | 08.07.2021 |
| Hilfeleistung | Fahrdorf, Dorfstr. | |
| Keller lenzen nach Starkregen | ||
| Alarmierung: 18.00 Uhr | Einsatzende: 20.45 Uhr | Personalstärke: 12 |
|
mit eingesetzt: |
||
|
46/2021 |
FF Jagel | 14.07.2021 |
| Hilfeleistung | Großsolt | |
| Amtshilfe für die Polizei, Einsatz der Drohne bei Personensuche | ||
| Alarmierung: 21.02 Uhr | Einsatzende: 22.30 Uhr | Personalstärke: 8 |
|
mit eingesetzt: |
||
|
45/2021 |
FF Dannewerk | 31.07.2021 |
| Brandeinsatz | Kieskuhle Kurburg | |
| abgebranntes Lagerfeuer | ||
| Alarmierung: 22.00 Uhr | Einsatzende: 23.50 Uhr | Personalstärke: 17 |
|
mit eingesetzt: Rettungsdienst, Polizei, Landwirt mit Schlepper und Wassertank |
||
| 44/2021 | FF Dannewerk | 27.07.2021 |
| Brandeinsatz | Kieskuhle Kurburg | |
| Es brennen mehrere Holzstapel | ||
| Alarmierung: 23.07 Uhr | Einsatzende: 00.32 Uhr | Personalstärke: 8 |
|
mit eingesetzt: Polizei |
||
| 43/2021 | FF Busdorf | 26.07.2021 |
| Hilfeleistung | Busdorf, Schulstr. | |
| Gully übergelaufen | ||
| Alarmierung: 19.20 Uhr | Einsatzende: 19.52 Uhr | Personalstärke: 16 |
|
mit eingesetzt: |
|
|
| 42/2021 | FF Jagel | 22.07.2021 |
| Hilfeleistung | Jagel B 77, Flugplatzzufahrt | |
| hilflose Person, Absicherung des Rettungswagens | ||
| Alarmierung: 22.37 Uhr | Einsatzende: 23.15 Uhr | Personalstärke: 16 |
|
mit eingesetzt: Rettungsdienst |
||
| 41/2021 | FF Dannewerk | 22.07.2021 |
| Brandeinsatz | Dannewerk, Eichenweg | |
| brennt Hecke und Terassenüberdachung, 1 Person mit Rauchgasintox | ||
| Alarmierung: 15.41 Uhr | Einsatzende: 16.36 Uhr | Personalstärke: 14 |
|
mit eingesetzt: FF Busdorf, Rettungsdienst |
||
| 40/2021 | FF Selk | 22.07.2021 |
| Hilfeleistung | Selker Noor | |
| Person im Wasser und außer Sicht, Einsatzabbruch, Person sicher an Land | ||
| Alarmierung: 11.53 Uhr | Einsatzende: 11.58 Uhr | Personalstärke: 9 |
|
mit eingesetzt: FF Busdorf, Rettungsdienst |
||
| 39/2021 | FF Busdorf | 20.07.2021 |
| Brandeinsatz | Ellingstedt | |
| Unterstützung der FF Ellingstedt | ||
| Alarmierung: 10.43 Uhr | Einsatzende: 15.42 Uhr am 21.07.2021 | Personalstärke: 13 |
|
mit eingesetzt: |
||
| 38/2021 | FF Jagel | 16.07.2021 |
| Hilfeleistung | Klein Bennebek | |
| Personensuche der Drohne | ||
| Alarmierung: 17.33 Uhr | Einsatzende: 18.30 Uhr | Personalstärke: 8 |
|
mit eingesetzt: FF Klein Bennebek, Polizei, Rettungsdienst |
||
| 37/2021 | FF Selk | 08.07.2021 |
| Hilfeleistung | Selk, Kreisstr. | |
| Keller lenzen nach Gewitter | ||
| Alarmierung: 19.33 Uhr | Einsatzende: 20.10 Uhr | Personalstärke: 6 |
|
mit eingesetzt: FF Dannewerk mit Nasssauger |
||
| 36/2021 | FF Selk | 08.07.2021 |
| Hilfeleistung | Selk, Husbarg | |
| Keller lenzen nach Gewitter (im Anschluss an Einsatz Nr. 35) | ||
| Alarmierung: 19.33 Uhr | Einsatzende: 20.10 Uhr | Personalstärke: 6 |
|
mit eingesetzt: FF Dannewerk mit Nasssauger |
||
| 35/2021 | FF Selk | 08.07.2021 |
| Hilfeleistung | Selk, Husbarg | |
| Keller lenzen nach Gewitter | ||
| Alarmierung: 18.46 Uhr | Einsatzende: 19.30 Uhr | Personalstärke: 5 |
|
mit eingesetzt: FF Dannewerk mit Nasssauger |
||
| 34/2021 | FF Busdorf | 08.07.2021 |
| Hilfeleistung | Busdorf, Teichblick | |
| Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||
| Alarmierung: 08.07 Uhr | Einsatzende: 09.10 Uhr | Personalstärke: 7 |
|
mit eingesetzt: |
||
| 33/2021 | FF Fahrdorf | 04.07.2021 |
| Hilfeleistung | THAUST W | Schlei, Fähranleger Haddebyer Chaussee |
| Folgeeinsatz aus 31/2021, Aufnahme der ausgebrachten Ölbindemittel | ||
| Alarmierung: 10.00 Uhr | Einsatzende: 11.15 Uhr | Personalstärke: 3 |
|
mit eingesetzt: |
||
| 32/2021 | FF Jagel | 04.07.2021 |
| Hilfeleistung | TH K | Lürschau |
| Amtshilfe für die Polizei, Personensuche mit der Drohne | ||
| Alarmierung: 03.25 Uhr | Einsatzende: 05.20 Uhr | Personalstärke: 5 |
|
mit eingesetzt: |
||
| 31/2021 | FF Fahrdorf | 03.07.2021 |
| Hilfeleistung | THAUST W | Haddeby Fähranleger |
| Öl auf dem Wasser, Bindemittel ausgebracht | ||
| Alarmierung: 19.36 Uhr | Einsatzende: 20.21 Uhr | Personalstärke: 14 |
|
mit eingesetzt: FF Schleswig, FF Busdorf |
||
| 30/2021 | FF Fahrdorf | 02.07.2021 |
| Brandeinsatz | Feu K | Loopstedt |
| Rauchentwicklung, kein Schadenfeuer feststellbar | ||
| Alarmierung: 14.57 Uhr | Einsatzende: 16.15 Uhr | Personalstärke: 10 |
|
mit eingesetzt: |
||
| 29/2021 | FF Busdorf | 02.07.2021 |
| Hilfeleistung | TH LKW Y | BAB A 7 |
| LKW von der Fahrbahn abgekommen, von der Feuerwehr nur Absicherung vorgenommen | ||
| Alarmierung: 13.14 Uhr | Einsatzende: 13.52 Uhr | Personalstärke: 17 |
|
mit eingesetzt: |
||
| 28/2021 | FF Fahrdorf und Borgwedel | 12.06.2021 |
| Hilfeleistung | TH Wasser Y | Stexwig, Badestrand |
| Personensuche im Wasser, abgelegte oder gesammelte Kleidungsstücke ließen zunächst auf eine vermisste Person schließen, Einsatzabbruch nach erfolgloser Suche | ||
| Alarmierung: 10.33 Uhr | Einsatzende: 12.04 Uhr | Personalstärke: 18 |
|
mit eingesetzt: DGzRS, Polizei, Rettungsdienst (NEF und RTW) |
||
| 27/2021 | FF Fahrdorf | 30.06.2021 |
| Hilfeleistung | Schlei, Ulsnisstrand | |
| Einsatzabbruch während das Boot eingesetzt wurde | ||
| Alarmierung: 17.41 Uhr | Einsatzende: 18.00 Uhr | Personalstärke: 10 |
|
mit eingesetzt: FF Kius-Ulsnis, FF Steinfeld |
||
| 26/2021 | FF Jagel | 27.06.2021 |
| Brandeinsatz | Jagel, Selker Weg (SAW) | |
| Brennt PKW nach einem Verkehrsunfall | ||
| Alarmierung: 02.23 Uhr | Einsatzende: 03.20 Uhr | Personalstärke: 20 |
|
mit eingesetzt: FF Lottorf, Rettungsdienst (2 RTW), Polizei, Abschleppunternehmen |
||
| 25/2021 | FF Jagel | 12.06.2021 |
| Hilfeleistung | Jagel, Hingsmoor | |
| Wasserrohrbruch | ||
| Alarmierung: 00.12 Uhr | Einsatzende: 02.45 Uhr | Personalstärke: 4 |
|
mit eingesetzt: Wasserbeschaffungsverband, Tiefbaufirma |
||
| 24/2021 | FF Jagel | 12.06.2021 |
| Hilfeleistung | Jagel, Kreuzung Steenbarg | |
| Wasserrohrbruch | ||
| Alarmierung: 23.55 Uhr | Einsatzende: 02.15 Uhr | Personalstärke: 9 |
|
mit eingesetzt: Wasserbeschaffungsverband, Tiefbaufirma |
||
| 23/2021 | FF Jagel | 12.06.2021 |
| Brandeinsatz | Feu | Jagel, Dorfstr. |
| Rauchwarnmelder in Garage ausgelöst, Fehlalarm | ||
| Alarmierung: 23.32 Uhr | Einsatzende: 23.55 Uhr | Personalstärke: 18 |
|
mit eingesetzt: FF Lottorf, Polizei |
||
| 22/2021 | FF Busdorf | 12.06.2021 |
| Brandeinsatz | Feu | Busdorf, Moorschlag |
| Brennt Hecke, von Anwohnern gelöscht, nur noch Nachlöscharbeiten | ||
| Alarmierung: 14.47 Uhr | Einsatzende: 15.15 Uhr | Personalstärke: 15 |
|
mit eingesetzt: |
||
| 21/2021 | FF Fahrdorf | 09.06.2021 |
| Brandeinsatz | Feu Y | Loopstedt, Am Heidbarg |
| Info über Hausnotruf, Rauchwarnmelder sollen ausgelöst haben, Fehlalarm, Einsatzabbruch für anrückende Kräfte | ||
| Alarmierung: 10.08 Uhr | Einsatzende: 10.45 Uhr | Personalstärke: 16 |
|
mit eingesetzt: FF Borgwedel, Busdorf, Jagel und Selk, Rettungsdienst (1 NEF, 2 RTW), Polizei |
||
| 20/2021 | FF Jagel | 03.06.2021 |
| Hilfeleistung | TH Y | B 77 Mielberg |
| schwerer Verkehrsunfall, eine Person klemmt | ||
| Alarmierung: 20.54 Uhr | Einsatzende: 22.50 Uhr | Personalstärke: 23 |
|
mit eingesetzt: FF Kropp (22), Rettungsdienst (3 RTW, NEF), RTH, Polizei, Abschleppunternehmen |
||
| 19/2021 | FF Fahrdorf | 26.05.2021 |
| Hilfeleistung | Schlei, Kleine Breite | |
| Jolle gekentert, 1 Person bereits an Land, Jolle in den Haddebyer Hafen gezogen | ||
| Alarmierung: 15.45 Uhr | Einsatzende: 16.40 Uhr | Personalstärke: 15 |
| mit eingesetzt: FF Busdorf, FF Schleswig, DGzRS, Polizei, Rettungsdienst | ||
| 18/2021 | FF Dannewerk | 15.05.2021 |
| Hilfeleistung | Dannewerk, Am Wall | |
| Nach Ausfall der Trinkwasserversorgung Pferdetränken mit Wasser befüllt | ||
| Alarmierung: 18.57 Uhr | Einsatzende: 20.14 Uhr | Personalstärke: 3 |
| mit eingesetzt: | ||
| 17/2021 | FF Jagel | 12.05.2021 |
| Hilfeleistung | Jagel, Selker Weg | |
| Tragehilfe für den Rettungsdienst | ||
| Alarmierung: 23.18 Uhr | Einsatzende: 23.55 Uhr | Personalstärke: 17 |
| mit eingesetzt: Rettungsdienst (2 RTW) | ||
| 16/2021 | FF Fahrdorf | 02.05.2021 |
| Hilfeleistung | Fahrdorf, Dorfstr. | |
| Türöffnung | ||
| Alarmierung: 17.21 Uhr | Einsatzende: 18.30 Uhr | Personalstärke: 22 |
| mit eingesetzt: Rettuingsdienst (NEF, RTW), Polizei | ||
| 15/2021 | FF Fahrdorf | 11.03.2021 |
| Hilfeleistung | Fahrdorf, Bremland | |
| Baum auf Straße | ||
| Alarmierung: 16.22 Uhr | Einsatzende: 16.50 Uhr | Personalstärke: 13 |
| mit eingesetzt: | ||
| 14/2021 | FF Busdorf | 21.04.2021 |
| Hilfeleistung | A7 Richtung Süden | |
| Verkehrsunfall auf der A 7 , Richtunge Süden, PKW vs. LKW | ||
| Alarmierung: 13.27 Uhr | Einsatzende: 14.13 Uhr | Personalstärke: 18 |
| mit eingesetzt: FF Schuby | ||
| 13/2021 | FF Selk | 04.04.2021 |
| Hilfeleistung | Selk, Alte Landstr. | |
| Einsatz nicht erforderlich | ||
| Alarmierung: 20.31 Uhr | Einsatzende: 20.55 Uhr | Personalstärke: 14 |
| mit eingesetzt: | ||
| 12/2021 | FF Dannewerk | 26.03.2021 |
| Brandeinsatz | Dannewerk, Pendlerparkplatz | |
| PKW brennt, Feuer im Motorraum | ||
| Alarmierung: 17.19 Uhr | Einsatzende: 18.30 Uhr | Personalstärke: 17 |
| mit eingesetzt: Polizei | ||
| 11/2021 | FF Busdorf | 23.03.2021 |
| Brandeinsatz | Busdorf, Rendsburger Str. | |
| Wohnmobil brennt im Carport, Gastank an Bord | ||
| Alarmierung: 07.24 Uhr | Einsatzende: 10.55 Uhr | Personalstärke: 19 |
| mit eingesetzt: | ||
| 10/2021 | FF Fahrdorf | 04.03.2021 |
| Brandeinsatz | Fahrdorf, Schleiweg | |
| Schornsteinbrand | ||
| Alarmierung: 22.42 Uhr | Einsatzende: 23.50 Uhr | Personalstärke: 16 |
| mit eingesetzt: FF Busdorf, FF Borgwedel, FF Selk | ||
| 09/2021 | FF Fahrdorf | 21.02.2021 |
| Hilfeleistung | Schlei, Kleine Breite | |
| Kajakfahrer im Eis, Einsatzabbruch, keine Gefahr | ||
| Alarmierung: 15.40 Uhr | Einsatzende: 16.30 Uhr | Personalstärke: 15 |
| mit eingesetzt: FF SL-Friedrichsberg, DGzRS, Rettungsdienst | ||
| 08/2021 | FF Fahrdorf | 11.02.2021 |
| Hilfeleistung | Fahrdorf, Strandholm (Schlei) | |
| Person im Eis eingebrochen, Suche ohne Ergebnis, daher Einsatzabbruch | ||
| Alarmierung: 20.12 Uhr | Einsatzende: 22.10 Uhr | Personalstärke: 23 |
| mit eingesetzt: FF SL-Friedrichsberg, FF Borgwedel, FF Jagel (Drohne), Rettungsdienst, RTH, Polizei, THW, ASB, Bauhof | ||
| 07/2021 | FF Borgwedel | 02.02.2021 |
| Brandeinsatz | Feu BMA | Borgwedel, Süderstr. |
| Fehlalarm durch den gleichen Melder wie am 31.01.2021 (wurde dann ausgetauscht) | ||
| Alarmierung: 20.27 Uhr | Einsatzende: 20.50 Uhr | Personalstärke: 7 |
| mit eingesetzt: | ||
| 06/2021 | FF Borgwedel | 31.01.2021 |
| Brandeinsatz | Feu BMA | Borgwedel, Süderstr. |
| Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | ||
| Alarmierung: 21.44 Uhr | Einsatzende: 22.20 Uhr | Personalstärke: 17 |
| mit eingesetzt: | ||
| 05/2021 | FF Borgwedel | 31.01.2021 |
| Hilfeleistung | Schlei, Höhe Winningmay | |
| Kitesurfer in Notlage, kein Einsatz, da das MZB bereits abgemeldet war. | ||
| Alarmierung: 15.21 Uhr | Einsatzende: 15.40 Uhr | Personalstärke: 12 |
| mit eingesetzt: | ||
| 04/2021 | FF Dannewerk | 13.01.2021 |
| Hilfeleistung | TH K | Dannewerk, Ochsenweg/Thyraburg |
| Unterstützung des Rettungsdienstes mit der Schleifkorbtrage | ||
| Alarmierung: 16.20 Uhr | Einsatzende: 16.55 Uhr | Personalstärke: 12 |
| mit eingesetzt: | ||
| 03/2021 | FF Fahrdorf | 12.01.2021 |
| Hilfeleistung | TH K | Fahrdorf |
| Absicherung für Landung des Rettungshubschraubers auf dem Sportplatz | ||
| Alarmierung: 21.25 Uhr | Einsatzende: 22.20 Uhr | Personalstärke: 21 |
| mit eingesetzt: | ||
| 02/2021 | FF Fahrdorf | 07.01.2021 |
| Brandeinsatz | Feu G | Fahrdorf, Schleihöhe |
| Feuer im Keller, eine Person eingeschlossen, unter PA gerettet und dem Rettungsdienst übergeben | ||
| Alarmierung: 16.22 Uhr | Einsatzende: 21.03 Uhr | Personalstärke: 22 |
| mit eingesetzt: FF Borgwedel, Busdorf, Dannewerk, Geltorf, Jagel, Lottorf und Selk, Polizei, Rettungsdienst | ||
| 01/2021 | FF Busdorf | 03.01.2021 |
| Brandeinsatz | Feu PKW | BAB A 7 |
| PKW überschlagen (Glätte), angebl. Rauchentwicklung. Absperrung und Straßenreinigung, sonst keine weiteren Maßnahmen | ||
| Alarmierung: 08.33 Uhr | Einsatzende: 09.26 Uhr | Personalstärke: 23 |
| mit eingesetzt: Polizei, Rettungsdienst | ||